(16) 99165-9041

Atendimento 08h as 18h

rose@valtecindustriais.com.br

VÁLVULA GLOBO CL 600 / 900 / 1500

VÁLVULA GLOBO CL 600/900/1500 VÁLVULA GLOBO CLASSE 600/900/1500, TAMPA FLANGEADA E APARAFUSADA, HASTE ASCENDENTE COM ROSCA EXTERNA, VOLANTE ASCENDENTE, EXTREMIDADES FLANGEADAS, FACES COM RESSALTO CONFORME ASME B16.5, ACABAMENTO RANHURADO CONCÊNTRICO OU COM JUNTA TIPO ANEL RTJ, PRISIONEIROS CONFORME ASM A 193 E PORCAS CONFORME ASTM A 194, GAXETAS EM GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL, JUNTAS DO CORPO/TAMPA TIPO ANEL RTJ EM AÇO CARBONO OU INOX, CONSTRUÇÃO CONFORME BS 1873, FACE A FACE CONFORME ASME B16.10.

COMPONENTES
1 CORPO 9 HASTE
2 TAMPA CASTELO 10 BUCHA ROSCADA
3 CONTRA SEDE (DISCO) 11 PRISIONEIRO
4 ANEL SEDE 12 PORCA SEXTAVADA
5 PREME GAXETA 13 ARRUELA LISA
6 VOLANTE 14 PORCA DO VOLANTE
7 LUVA DE SEGURANÇA 15 JUNTA
8 ARRUELA BI PARTIDA 16 GAXETA

VÁLVULA GLOBO CL 600
Ø NOMINAL 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″
L 165 190 216 241 292 330 356 432 559 660 787 838
D 95 115 125 155 165 190 210 275 355 420 510 559
K 66,7 82,6 88,9 114,3 127 149,2 168,3 215,9 292,1 349,2 431,8 489
B 14,3 15,9 17,5 22,3 25,4 28,6 31,8 38,1 47,7 55,6 63,5 66,5
H 270 300 320 403 512 422 574 665 873 1025 1165 1230
Z=QT FUROS 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 20
Ø FUROS 5/8″ 3/4″ 3/4″ 7/8″ 3/4″ 7/8″ 7/8″ 1″ 1.1/8″ 1.1/4″ 1.3/8″ 1.3/8″
PESO (APROX.) 8 10 13 25 45 50 79 142 282 493 782 1020
TOLERÂNCIA: DIMENSÃO L +/- 2 PARA DN DE 2″ À 10″; +/- 3 PARA DN ACIMA DE 10″ CONFORME ASME B16.10. DIMENSÃO B – +3 -0 ATÉ DN 18″; +5 -0 PARA DN ACIMA DE 18″ CONFORME ASME B16.5

VÁLVULA GLOBO CL 900
Ø NOMINAL 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″
L 216 229 254 305 368 419 381 457 610 737 838 965 787 914
D 120 130 150 180 215 245 240 290 380 470 545 610 787 914
K 82,6 88,9 101,6 123,8 165,1 190,5 190,5 235 317,5 393,7 469,9 533,4 533 596,9
B 22,3 25,4 28,6 31,8 38,1 41,3 38,1 44,5 55,6 63,5 69,9 79,4 476,2 539,7
H 285 320 390 460 465 480 525 570 840 995 1205 1386 33,4 35
Z=QT FUROS 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 20 1060 1100
Ø FUROS 7/8″ 7/8″ 1″ 1.1/8″ 1″ 1.1/8″ 1″ 1.1/4″ 1.1/4″ 1.1/2″ 1.1/2″ 1.1/2″ 12 16
PESO (APROX.) 9 15 29 42 80 90 125 182 298 623 1082 1820 1.1/8″ 1.1/8″
TOLERÂNCIA: DIMENSÃO L – +/- 2 PARA DN DE 2″ À 10″, +/- 3 PARA DN ACIMA DE 10″ CONFORME ASME B16.10. DIMENSÃO B-+3-0 ATÉ DN 18″ : +5-0 PARA DN ACIMA DE 18″ CONFORME ASME B16.5.

VÁLVULA GLOBO CL 1500
Ø NOMINAL 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″
L 216 229 254 305 368 419 479 546 705 832 991 1130
D 120 130 150 180 215 245 265 310 395 485 585 675
K 82,6 88,9 101,6 123,8 165,1 190,5 203,2 241,3 317,5 393,7 482,6 571,5
B 22,3 25,4 28,6 31,6 38,1 41,3 47,7 54 82,6 92,1 108 123,9
H 420 420 480 500 538 565 614 720 960 1227 1375 1620
Z=QT FUROS 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16
Ø FUROS 7/8″ 7/8″ 1″ 1.1/8″ 1″ 1.1/8″ 1.1/4″ 1.3/8″ 1.1/2″ 1.3/4″ 2″ 2.1/8″
PESO (APROX.) 9 13 39 55 80 120 155 285 635 875 1462 2432
TOLERÂNCIA: DIMENSÃO L +/- 2 PARA DN DE 2″ À 10″; +/- 3 PARA DN ACIMA DE 10″ CONFORME ASME B16.10. DIMENSÃO B – +3 -0 ATÉ DN 18″; +5 -0 PARA DN ACIMA DE 18″ CONFORME ASME B16.5
VALTEC INDUSTRIAIS
Suporte que entende, resolve e acompanha. Não vendemos só válvulas, entregamos soluções. Seu processo não para. Nosso suporte também não. Atendimento técnico com foco total no seu resultado.
(16) 99165-9041
rose@valtecindustriais.com.br