(16) 99165-9041

Atendimento 08h as 18h

rose@valtecindustriais.com.br

VÁLVULA BORBOLETA VBM – BRV / VBP – BRV – WAFER

Categoria:

Descrição

ESTOJO NORMA ASME B 16.5 CLASSE 150 – WAFER
DN 1.1/2 2 2.1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
ROSCA (UNC) 1/2″ 5/8″ 5/8″ 5/8″ 5/8″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 7/8″ 7/8″ 1″ 1″ 1.1/8″ 1.1/4″ 1.1/4″ 1.1/4″
A (mm) 100 120 130 130 145 160 160 170 190 200 215 240 265 290 300 330
QTD PORCAS E ARRUELAS 8 8 8 8 16 16 16 16 24 24 24 32 32 40 40 40
QTD PRISIONEIROS 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20

 

ESTOJO NORMA ASME B 16.47 A CLASSE 150 – WAFER
26 28 30 32 34 36 40 42 48 60
1.1/4″ 1.1/4″ 1.1/4″ 1.1/2″ 1.1/2″ 1.1/2″ 1.1/2″ 1.1/2″ 1.1/2″ 1.3/4″
370 385 395 445 460 480 550 550 590 740
48 56 56 56 64 64 72 72 88 104
24 28 28 28 32 32 36 36 44 52

 


ESTOJO NORMA ASME B 16.5 CLASSE 300 – WAFER
DN 1.1/2 2 2.1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
ROSCA (UNC) 3/4″ 5/8″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1.1/8″ 1.1/8″ 1.1/4″ 1.1/4″ 1.1/4″ 1.1/2″ 1.1/2″
A (mm) 110 133 143 143 158 176 176 190 210 230 240 255 280 340 340 385
QTD PORCAS E ARRUELAS 8 16 16 16 16 16 24 24 32 32 40 40 48 48 48 48
QTD PRISIONEIROS 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 21 21 21 21

 

ESTOJO NORMA ASME B 16.47 A CLASSE 300 – WAFER
28 30 32 36 40
1.5/8″ 1.3/4″ 1.7/8″ 2″ 1.5/8″
440 460 460 520 540
56 56 56 64 64
28 28 28 32 32

 

VALTEC INDUSTRIAIS
Suporte que entende, resolve e acompanha. Não vendemos só válvulas, entregamos soluções. Seu processo não para. Nosso suporte também não. Atendimento técnico com foco total no seu resultado.
(16) 99165-9041
rose@valtecindustriais.com.br